|
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN (Kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) |
||||
| STT | Tiền giường | Đơn vị tính | Giá BHYT TT 13/TT-BYT | Giá không BHYT |
| 1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | Lần | 282,000 | 282,000 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | Lần | 149,100 | 149,100 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm | Lần | 171,100 | 171,100 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 149,100 | 149,100 |
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 198,300 | 198,300 |
| 6 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 148,600 | 148,600 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | Lần | 149,100 | 149,100 |
| 8 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | Lần | 175,600 | 175,600 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi | Lần | 171,100 | 171,100 |
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 175,600 | 175,600 |
| 11 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | Lần | 198,300 | 198,300 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | Lần | 148,600 | 148,600 |
| 13 | Giường Trạm y tế xã | Lần | 56,000 | 56,000 |
