|
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN (Kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) |
||||
| STT | Tên_DV Khám | Đơn vị tính | Giá BHYT TT13/TT-BYT | Giá không BHYT |
| 1 | Khám Nội | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 2 | Khám Nhi | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 3 | Khám Lao | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 4 | Khám Da liễu | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 5 | Khám tâm thần | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 6 | Khám Nội tiết | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 7 | Khám Y học cổ truyền | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 8 | Khám Ngoại | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 9 | Khám Phụ sản | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 10 | Khám Mắt | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 11 | Khám Tai mũi họng | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 12 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 13 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 30.500 | 30.500 |
| 14 | PKĐKKV | Lần | 27.500 | 27.500 |
| 15 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | Lần | 160,000 | |
| 16 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | Lần | 160,000 | |
| 17 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | Lần | 450,000 | |
