|
Bảng giá VTYT – Sinh phẩm y tế năm 2020 – 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 917 /QĐ-TTYT ngày 15/09/2020) |
|||||
| TT | Tên thương mại | ĐVT | Giá (có VAT) | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất |
| I. VẬT TƯ Y TẾ | |||||
| 1.1. VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN BHYT | |||||
| 1 | Airway size 0, 1, 2, 3, 4 | Cái | 3,738 | Suzhou Yudu | Trung Quốc |
| 2 | Bao Camera nội soi | Cái | 5,565 | Nhật Minh | Việt Nam |
| 3 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 816 | Công ty CP Dược phẩm Cửu Long | Việt Nam |
| 4 | Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2ʺ | Cái | 480 | MPV | Việt Nam |
| 5 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 1,380 | Công ty CP Dược phẩm Cửu Long | Việt Nam |
| 6 | Ống tiêm 50cc, kim 23G 1ʹ, Luer lock | Cái | 4,830 | Suzhou Yudu | Trung Quốc |
| 7 | Ống tiêm 50cc, kim 23G 1ʹ, Luer lock | cái | 4,830 | Suzhou Yudu | Trung Quốc |
| 8 | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Cái | 2,948 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 9 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, ép vỉ, VIKIMCO | Cái | 564 | Công ty CP Dược phẩm Cửu Long | Việt Nam |
| 10 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc 25Gx1ʺ, ép vỉ, VIKIMCO | Cái | 559 | Công ty CP Dược phẩm Cửu Long | Việt Nam |
| 11 | DISPOSAFE INSULIN SYRINGCE 1ml 30G x 1/2ʺ (0.3x12mm) | Cây | 1,000 | AnHui | Trung Quốc |
| 12 | CATHETER TM DUOI DON GLOCENT G16 CATHEYET 18G | Cây | 183,960 | Global Medikit | Ấn Độ |
| 13 | CATHETER TM DUOI DON GLOCENT G16 CATHEYET 18G | Cây | 183,960 | Global Medikit | Ấn Độ |
| 14 | CATHETER TM DUOI DON GLOCENT G18 CATHEYET 20G | Cây | 157,290 | Global Medikit | Ấn Độ |
| 15 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng (Kim dẫn đường chữ Y- Đạt tiêu chuẩn FDA/ Mỹ) Model: FV-1626; Model: FV-1526 | Cái | 215,000 | Baihe | Trung Quốc |
| 16 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ (người lớn, trẻ em) | Sợi | 3,450 | Cty CP Dược Phẩm và TBYT An Phú | Việt Nam |
| 17 | DÂY THỞ OXY MPV | Cái | 3,920 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 18 | Dây truyền dịch | Cái | 2,380 | Zibo Eastmed | Trung Quốc |
| 19 | Dây truyền dịch | sợi | 2,495 | Shandong Kanglilai | Trung Quốc |
| 20 | Dây truyền máu | Sợi | 4,200 | Angiplast | Ấn Độ |
| 21 | Dây truyền máu | Sợi | 10,500 | Van Oostveen Medical B.V | Hà Lan |
| 22 | Spinal Needle Quincke, 20G, 22G, 25G, 27G | Cây | 15,000 | TMT TIBBI Medikal | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 23 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH | Cây | 2,200 | USM Healthcare | Việt Nam |
| 24 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH | Cây | 2,200 | USM Healthcare | Việt Nam |
| 25 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH | Cây | 2,200 | USM Healthcare | Việt Nam |
| 26 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH | Cây | 2,200 | USM Healthcare | Việt Nam |
| 27 | KIM TIÊM MPV | Cái | 239 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 28 | Khóa ba chạc có dây nối 100cm | Cái | 4,400 | Hubei Fuxin Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc |
| 29 | Khóa 3 ngã có dây dài 25cm | Sợi | 3,654 | Zibo Eastmed | Trung Quốc |
| 30 | Khóa 3 ngã | Cái | 2,835 | Disposafe | Ấn Độ |
| 31 | MẶT NẠ THỞ OXY BỘ KHÍ DUNG MPV | Cái | 10,500 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 32 | Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em | Cái | 12,390 | Zibo Eastmed | Trung Quốc |
| 33 | Điện cực tim 716 | Cái | 1,260 | Bio Protech | Hàn Quốc |
| 34 | Nút chặn đuôi kim luồn không có cổng bơm thuốc USTOPPER™ | Cái | 800 | USM Healthcare | Việt Nam |
| 35 | Ống dẫn lưu ổ bụng tiệt trùng số 28 | Cái | 6,300 | Merufa | Việt Nam |
| 36 | Ống nội khí quản có bóng | Cái | 8,996 | Zhanjiang star | Trung Quốc |
| 37 | ORAL/NASAL ENDO. TUBE NO CUFF CAC SO | Cái | 8,060 | Foyomed | Trung Quốc |
| 38 | Thông nelaton | Sợi | 3,650 | Zhanjiang star | Trung Quốc |
| 39 | URETHRAL CATHETER Fr CAC SO | Sợi | 6,880 | Foyomed | Trung Quốc |
| 40 | Thông tiểu Foley 2 nhánh các số 12-28 | Sợi | 7,875 | Zibo Eastmed | Trung Quốc |
| 41 | DÂY HÚT NHỚT MPV không nắp | Cái | 1,650 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 42 | DÂY HÚT NHỚT MPV có nắp | Cái | 1,599 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 43 | Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 75cm | Sợi | 3,360 | Perfect | Việt Nam |
| 44 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Sợi | 3,900 | Hubei Fuxin Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc |
| 45 | Túi chứa nước tiểu (2 lít có dây treo) | Cái | 3,730 | Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. | Trung Quốc |
| 46 | Đai xương đòn các số | Cái | 20,454 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 47 | NEP CANG TAY CAC SO | Cái | 26,000 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 48 | NEP CO MEM | Cái | 26,000 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 49 | Nẹp đùi Zimmer | Cái | 64,890 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 50 | Nẹp đùi bàn chân chống xoay | Cái | 165,165 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 51 | NEP GO 1,2M | Bộ | 50,000 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 52 | NEP GO CANG CHAN 70cm | Cái | 35,000 | Gia Hưng | Việt Nam |
| 53 | Ống Penrose | Cái | 3,150 | Merufa | Việt Nam |
| 54 | Kẹp rốn sơ sinh | Cái | 730 | Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. | Trung Quốc |
| 55 | KẸP RỐN MPV | Cái | 1,050 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 1.2. VẬT TƯ Y TẾ BHYT KHÔNG THANH TOÁN RIÊNG | |||||
| 56 | Băng dính cá nhân 20mm x 60mm | Miếng | 145 | Zhejiang Bangli | Trung Quốc |
| 57 | Băng cá nhân Goodgo | Miếng | 168 | Công ty CP Dược Phẩm và TBYT An Phú | Việt Nam |
| 58 | Clivex Sterile Non woven Wound Dressing 9cm x 20cm | Miếng | 4,900 | Honnes | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 59 | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | Cuộn | 7,800 | Zhejiang Bangli | Trung Quốc |
| 60 | Urgosyval 5cm x 5m | Cuộn | 34,800 | Urgo Healthcare | Thái Lan |
| 61 | Bình dẫn lưu màng phổi | Cái | 78,000 | Greetmed | Trung Quốc |
| 62 | Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cây | 198 | Tanaphar | Việt Nam |
| 63 | CERTOFIX MONO 420 ECONOLINE | Bộ | 393,000 | B.Braun | Đức |
| 64 | Sonde dạ dày các cỡ | Sợi | 2,700 | Hitec Medical Co., Ltd | Trung Quốc |
| 65 | Dây garo | Sợi | 1,890 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 66 | Vòng đeo tay bệnh nhân | Cái | 1,400 | Changzhou operson | Trung Quốc |
| 67 | PLASTER OF PARIS BANDAGE 10CM*2.7M | Cuộn | 7,500 | Anji Hongde | Trung Quốc |
| 68 | PLASTER OF PARIS BANDAGE 15CM*2.7M | Cuộn | 10,500 | Anji Hongde | Trung Quốc |
| 69 | Clivex Sterile Non woven Wound Dressing 9cm x 15cm | Miếng | 3,900 | Honnes | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 70 | ELASTIC BANDAGE 10cm* 4.5m, 3 clips | Cái | 8,500 | Anji Hongde | Trung Quốc |
| 71 | Balloons 3 lít | Cái | 59,850 | Unomedical (ConvaTec) | Mexico, Mỹ |
| 72 | Bộ dây máy thở người lớn | Cái | 49,980 | Saykia Coporation | Đài Loan |
| 73 | Chỉ Catgut Chromic số 1 | Tép | 10,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 74 | Chỉ Catgut Chromic số 2/0 | Tép | 10,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 75 | Chỉ Catgut Chromic số 1 | Tép | 10,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 76 | Chỉ Nylon số 2/0 | Tép | 6,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 77 | Chỉ Nylon số 3/0 | Tép | 6,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 78 | Chỉ Nylon số 4/0 | Tép | 6,000 | Huaian Top Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 79 | Plain Catgut 3.5(2/0)75cm 1/2CR26 | Tép | 15,900 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR JSC) | Việt Nam |
| 80 | Chỉ khâu phẫu thuật Trusynth các loại, các cỡ | Tép | 35,000 | Healthium Medtech | Ấn Độ |
| 81 | Chỉ khâu phẫu thuật Trusynth các loại, các cỡ | Tép | 35,000 | Healthium Medtech | Ấn Độ |
| 82 | Chỉ khâu phẫu thuật Trusynth các loại, các cỡ | Tép | 35,000 | Healthium Medtech | Ấn Độ |
| 83 | DÂY HÚT DỊCH PHẪU THUẬT MPV (2m) | Cái | 6,900 | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam |
| 84 | Gạc y tế khổ 0,8m | Mét | 3,234 | Bông Bạch Tuyết | Việt Nam |
| 85 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40 cm x 30 cm x 6 lớp tiệt trùng | Miếng | 4,528 | Damedco | Việt Nam |
| 86 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 6 lớp cản quang, tiệt trùng | Miếng | 3,646 | Damedco | Việt Nam |
| 87 | Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp tiệt trùng | Gói | 2,518 | Damedco | Việt Nam |
| 88 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số 6,5-7-7,5-8 | Đôi | 2,814 | MERUFA | Việt Nam |
| 89 | Găng phẫu thuật tiệt trùng không bột | Đôi | 3,339 | MERUFA | Việt Nam |
| 90 | Găng sản khoa chưa tiệt trùng | Đôi | 9,450 | MERUFA | Việt Nam |
| 91 | Găng sản khoa tiệt trùng | Đôi | 10,500 | MERUFA | Việt Nam |
| 92 | Gói gạc mổ nội soi tiệt trùng NK44 | Gói | 5,439 | Bông Bạch Tuyết | Việt Nam |
| 93 | Giấy in y tế – Giấy Monitoring sản khoa các cỡ (152mm x 150mm x 200 sheets); (152mm x 90mm x 150 sheets); (130mm x 120mm x 300 sheets) | Xấp | 68,000 | Tele-Paper (M) SDN BHD | Malaysia |
| 94 | Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21 | Cái | 840 | Ribbel | Ấn Độ |
| 95 | Lưới điều trị thoát vị kích thước 5x10cm (Duzey Surgical Polypropylene Mesh) | Miếng | 337,500 | DUZEY (Duzey Medikal Cih. San. Tic Ltd. Sti) | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 96 | Mặt nạ gây mê (bóp bóng có van, số 4, 5) | Cái | 27,300 | Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. | Trung Quốc |
| 97 | ANAESTHETIC MASK VALUE 1,2 | Cái | 18,240 | Foyomed | Trung Quốc |
| 98 | InnoQ Bouffant cap | Cái | 670 | Crown Name Disposable Hygiene Product Fty., Ltd | Trung Quốc |
| 99 | Ống Penrose | Cái | 3,150 | Merufa | Việt Nam |
| 100 | Que phết tế bào âm đạo | Que | 630 | Lạc Việt | Việt Nam |
| 101 | Tạp dề y tế 1,1m x1,2m | cái | 2,520 | Hưng Phát | Việt Nam |
| 102 | Túi đo máu sau sinh | Cái | 4,720 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 103 | Chỉ Caresilk (Silk) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, S05E13 | Tép | 32,550 | CPT | Việt Nam |
| 104 | Bonding | Lọ | 748,000 | 3M | Mỹ |
| 105 | Bột hydroxyde Calcium | Lọ | 70,000 | Prevest | Ấn Độ |
| 106 | Cán gương nha | Cái | 14,000 | MNA | Pakistan |
| 107 | Ceivitron | Lọ | 80,000 | Reco dent | Đài Loan |
| 108 | Cọ bôi keo trám đèn (Cọ Composite) | Hộp | 65,000 | Shanghai Zogear | Trung Quốc |
| 109 | Cole gutta đủ số | Hộp | 48,000 | Gapadent | Trung Quốc |
| 110 | Cole phụ B, C | Hộp | 65,000 | Gapadent | Trung Quốc |
| 111 | Composit Z250 | Tube | 405,000 | 3M | Mỹ |
| 112 | Composit lỏng | Tube | 120,000 | Axcel | Mỹ |
| 113 | Costisomol SP | Chai | 780,000 | Acteon | Pháp |
| 114 | Chổi đánh bóng | Cây | 3,300 | TPC | Mỹ |
| 115 | Dao làm sáp số 3, số 7 | Cây | 18,000 | AAS | Pakistan |
| 116 | Dầu vô tay khoan | Chai | 340,000 | Chang Ming Co., Ltd | Đài Loan |
| 117 | Đai cellulo | Hộp | 80,000 | Deepak | Mỹ |
| 118 | Đai kim loại (Đai Matrix) | Gói | 24,000 | Medeco | Mỹ |
| 119 | Eugenol | Lọ | 74,000 | Sultan | Mỹ |
| 120 | Fuji 9 các màu A3 + A3,5 | Hộp | 1,210,000 | GC | Nhật Bản |
| 121 | Nhám kẻ (mịn) | Miếng | 90,000 | GC | Nhật Bản |
| 122 | Giấy trộn | Xấp | 10,000 | GC | Nhật Bản |
| 123 | Kéo cong nhọn 16cm | cái | 20,000 | Electro Bismed | Pakistan |
| 124 | Kim gai lấy tủy (xanh + đỏ) | Vỉ | 12,000 | Kim Đính | Việt Nam |
| 125 | Lèn đủ số | Hộp | 158,000 | Mani | Việt Nam |
| 126 | Lentulo 21mm | Hộp | 92,000 | Mani | Việt Nam |
| 127 | Mặt gương nha | Cái | 11,000 | MNA | Pakistan |
| 128 | Cây Insert | Cái | 1,050,000 | TPC | Mỹ |
| 129 | Mũi đánh bóng Composite | Mũi | 38,000 | Medeco | Mỹ |
| 130 | Mũi Endoz | Mũi | 185,000 | MDT | Israel |
| 131 | Mũi khoan kim cương | Mũi | 35,000 | Romidan | Israel |
| 132 | Mũi khoan kim cương Lowspeed mài sứ các loại ( nón, trụ đầu bằng, trụ đầu nhọn, búp lửa ) | Mũi | 39,000 | Dentsply | Mỹ |
| 133 | Nạy thẳng các số | Cây | 54,000 | MNA | Pakistan |
| 134 | Zinc Oxyde | Lọ | 85,000 | Prevest | Ấn Độ |
| 135 | Ống hút nha | Gói | 52,500 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 136 | Ống tiêm nha khoa inox | Hộp | 120,000 | MNA | Pakistan |
| 137 | Reamer các số từ số 08 đến 50 | Cây | 10,500 | Mani | Việt Nam |
| 138 | Sò đánh bóng | Con | 3,800 | Ortho | Mỹ |
| 139 | Thám trâm | Cái | 15,000 | MNA | Pakistan |
| 140 | MIENG CAM MAU MUI UNOPORE NGUYEN LIEU POLYVINYL ALCOHOL, CO 8CM X 2CM X 1.5CM CO DAY | Miếng | 83,790 | Genco | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 141 | Bộ chữ chì | Bộ | 350,000 | Hoa Linh | Việt Nam |
| 142 | Gel siêu âm | Can | 84,000 | Merufa | Việt Nam |
| 143 | Giấy điện tim 3 cần cuộn | Cuộn | 12,500 | EF Medica SRL | Ý |
| 144 | Phim X-ray Super HR-U 24×30 (500SH) | Tấm | 6,190 | Fujifilm | Nhật Bản |
| 145 | Phim X-ray Super HR-U 30×40 (500SH) | Tấm | 10,280 | Fujifilm | Nhật Bản |
| 146 | Phim X-Quang Medical X-Ray Film 35cm*35cm | Tấm | 10,900 | Lucky Healthcare | Trung Quốc |
| 147 | DENTIX E size 3×4 | Tấm | 3,700 | Foma | Trung Quốc |
| 148 | Tấm grid 30x40cm | Tấm | 5,000,000 | JPI | Hàn Quốc |
| 149 | BONG MO 1KG M1 | Gói | 84,945 | Bạch Tuyết | Việt Nam |
| 150 | Bông y tế Quick Nurse 1kg | Gói | 123,900 | Yahon | Việt Nam |
| 151 | Radix OPA | Thùng | 815,000 | Radix Hi Care Product | Ấn Độ |
| 152 | Hộp hủy kim | Cái | 17,200 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh MInh | Việt Nam |
| 153 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1,5 lít | Cái | 10,000 | Tương Lai | Việt Nam |
| 154 | 1243A Test chỉ thị hóa học dùng cho lò hấp tiệt trùng hơi nước | Bao | 1,446,000 | 3M | Mỹ |
| 155 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m | Cuộn | 220,000 | BMS | Việt Nam |
| 156 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | Cuộn | 390,000 | BMS | Việt Nam |
| 157 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | Cuộn | 495,000 | BMS | Việt Nam |
| 158 | Cuvettes (máy ST4) | Cái | 3,886 | Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 159 | Pipet Tips (Đầu col 5-50 mcl (vàng)) | Cái | 85 | Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 160 | Đầu col xanh 100 – 1000 ul | Gói | 100,000 | Ningbo Greetmed | Trung Quốc |
| 161 | Đĩa petri nhựa 90mm | cái | 1,650 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 162 | Hộp đựng 100 lam | Hộp | 72,000 | Ningbo Greetmed | Đức |
| 163 | Lamell 22 x 22mm | Hộp | 15,000 | Ningbo Greetmed | Trung Quốc |
| 164 | Kim Lancet lấy máu thử đường huyết, vỏ nhựa bọc bảo vệ | Hộp | 37,800 | Ningbo Greatcare | Trung Quốc |
| 165 | Specimen Containers | Lọ | 1,020 | Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |
| 166 | Lọ đựng nước tiểu tiệt trùng | Lọ | 1,680 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 167 | Lọ đựng bệnh phẩm, có gá | Lọ | 1,320 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 168 | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su xanh dương, mous thấp | Ống | 945 | Hồng Thiện Mỹ | Việt Nam |
| 169 | Que gòn trong ống nghiệm nhựa tiệt trùng | Que | 1,650 | Nantong Renon | Trung Quốc |
| 170 | Tube vi sinh 1,5ml | Cái | 165 | Thời Thanh Bình | Việt Nam |
| 171 | Sterile Acupuncture needle size 0,3x75mm | Bộ | 3,050 | Wujiang | Trung Quốc |
| 172 | Sterile Acupuncture needle size 0,3x100mm | Bộ | 11,000 | Wujiang | Trung Quốc |
| 173 | Sterile Acupuncture needle size 0,3x25mm | Gói | 3,050 | Wujiang | Trung Quốc |
| 174 | Sterile Acupuncture needle size 0,3x30mm | Bộ | 3,050 | Wujiang | Trung Quốc |
| 175 | Sterile Acupuncture needle size 4.5 | Bộ | 3,050 | Wujiang | Trung Quốc |
| 176 | Bao máy huyết áp người lớn | Cái | 25,000 | Greetmed | Trung Quốc |
| 177 | Bình làm ẩm oxy | Cái | 95,000 | YuYao Hairui Medical Device Co.,Ltd | Trung Quốc |
| 178 | Bo máy huyết áp | Cái | 20,000 | Greetmed | Trung Quốc |
| 179 | Bóp bóng người lớn (Ampu lớn), trẻ em các cỡ | Bộ | 187,500 | Greetmed | Trung Quốc |
| 180 | Bóp bóng sơ sinh | Cái | 187,500 | Greetmed | Trung Quốc |
| 181 | Cân sức khỏe 120kg | Cái | 410,000 | Nhơn Hòa | Việt Nam |
| 182 | Cân có thước đo | Cây | 1,550,000 | Ningbo greetmed | Trung Quốc |
| 183 | DONG HO OXY | Cái | 370,000 | Greetmed | Trung Quốc |
| 184 | Máy đo huyết áp người lớn | Bộ | 480,000 | Kenzmedical | Nhật Bản |
| 185 | Máy đo huyết áp nhi | Bộ | 490,000 | Kenzmedical | Nhật Bản |
| 186 | Nhiệt kế điện tử đo trán Forehead Thermometer MC-720 | cái | 875,000 | OMRON | Trung Quốc |
| 187 | Ống nghe | Cái | 120,000 | Kenzmedical | Nhật Bản |
| II. DỤNG CỤ Y TẾ | |||||
| 188 | Bàn chải phẫu thuật | Cái | 32,500 | Changzhou operson | Trung Quốc |
| 189 | Vòng đeo tay bệnh nhân | Cái | 1,400 | Changzhou operson | Trung Quốc |
| III.SINH PHẨM Y TẾ | |||||
| 190 | HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Strip | Test | 11,300 | Abon | Trung Quốc |
| 191 | Asan Easy Test Dengue IgG/IgM | Test | 40,698 | Asan Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc |
| 192 | Citest® Dengue IgG/IgM And NS1 Combo | Test | 95,000 | Citest | Canada |
| 193 | SD Bioline EV 71 IgM | Test | 66,600 | Standard Diagnostics, InC | Hàn Quốc |
| 194 | HBeAg (Test nhanh) | Test | 13,490 | InTec Products | Trung Quốc |
| 195 | HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (3mm) | Test | 6,780 | Abon | Trung Quốc |
| 196 | HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip | Test | 16,590 | Abon | Trung Quốc |
| 197 | Morphine (Test nhanh) | Test | 7,900 | Asure tech – FASTEP | Trung Quốc |
| 198 | QUICK TEST THC (STRIP 4.0) | Test | 10,000 | AMVI | Việt Nam |
| 199 | Methamphetaming (Test nhanh) | Test | 10,900 | Asure tech – FASTEP | Trung Quốc |
| 200 | Troponin I (Test Devive) | Test | 34,890 | InTec Products | Trung Quốc |
| 201 | ʺCitest® Multi-Drug 4 Drugs (MOP/AMP/MET/THC) ʺ | Test | 42,000 | Citest | Canada |
| 202 | Amphetamin (Test nhanh) | Test | 10,900 | Asure tech – FASTEP | Trung Quốc |
| 203 | Citest® Syphilis | Test | 9,450 | Citest | Canada |

